您好!歡迎您訪問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的網(wǎng)站!
最新西安鋼材市場(chǎng)-無(wú)縫鋼管價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-2008 | 包鋼 | 6580 |
| 鍋爐管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-2008 | 包鋼 | 6680 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 洪都 | 5900 |
| 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008 | 洪都 | 5800 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008 | 洪都 | 5800 |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 新冶特 | 6050 |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008 | 新冶特 | 6130 |
| 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2008 | 新冶特 | 6280 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山東 | 6000 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 洪都 | 5930 |
| ||
