| 20#結構管(GB/T8162-1999) | |||||||
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 
| 28*8 | 天津 | 34*5 | 天津 | 38*4.7 | 天津 | 43*2 | 天津 | 
| 29*2.5 | 天津 | 34*5.5 | 天津 | 38*5 | 天津 | 43*3 | 天津 | 
| 29*4 | 天津 | 34*6 | 天津 | 38*5 | 天津 | 43*3.5 | 天津 | 
| 29*4.5 | 天津 | 34*6.5 | 天津 | 38*5.5 | 天津 | 43*5 | 天津 | 
| 30*1.5 | 天津 | 34*7 | 天津 | 38*6 | 天津 | 43*6 | 天津 | 
| 30*2 | 天津 | 34*7.5 | 天津 | 38*7 | 天津 | 43*7 | 天津 | 
| 30*2.3 | 天津 | 34*8 | 天津 | 38*8 | 天津 | 43*7.5 | 天津 | 
| 30*2.5 | 天津 | 34*9 | 天津 | 38*9 | 天津 | 43*8 | 天津 | 
| 30*3 | 天津 | 35*1.5 | 天津 | 38*10 | 天津 | 43*9 | 天津 | 
| 30*3.5 | 天津 | 35*2 | 天津 | 39*4 | 天津 | 43*10 | 天津 | 
| 30*4 | 天津 | 35*2.5 | 天津 | 39*5 | 天津 | 45*1.5 | 天津 | 
| 30*4.5 | 天津 | 35*3 | 天津 | 39*7 | 天津 | 45*1.8 | 天津 | 
| 30*5 | 天津 | 35*3.5 | 天津 | 40*1.5 | 天津 | 45*2 | 天津 | 
| 30*5.5 | 天津 | 35*4 | 天津 | 40*2 | 天津 | 45*2.5 | 天津 | 
| 30*6 | 天津 | 35*5 | 天津 | 40*2.5 | 天津 | 45*3 | 天津 | 
| 30*7 | 天津 | 35*5.5 | 天津 | 40*3 | 天津 | 45*3.5 | 天津 | 
| 30*8 | 天津 | 35*6 | 天津 | 40*3.5 | 天津 | 45*4 | 天津 | 
| 30.3*3.3 | 天津 | 35*6.5 | 天津 | 40*4 | 天津 | 45*4.5 | 天津 | 
| 31*2.3 | 天津 | 35*7 | 天津 | 40*4.5 | 天津 | 45*5 | 天津 | 
| 32*1.5 | 天津 | 35*8 | 天津 | 40*5 | 天津 | 45*5.5 | 天津 | 
| 32*2 | 天津 | 35*9 | 天津 | 40*5.5 | 天津 | 44.5*5 | 寶鋼 | 
| 32*2.5 | 天津 | 36*1.5 | 天津 | 40*6 | 天津 | 45*6 | 天津 | 
| 32*3 | 天津 | 36*2 | 天津 | 40*6.5 | 天津 | 44.5*6 | 寶鋼 | 
| 32*3.5 | 天津 | 36*2.5 | 天津 | 40*7 | 天津 | 45*7 | 天津 | 
| 32*4 | 天津 | 36*3 | 天津 | 40*7.5 | 天津 | 45*7.5 | 天津 | 
| 32*4.5 | 天津 | 36*3.5 | 天津 | 40*8 | 天津 | 45*8 | 天津 | 
| 32*5 | 天津 | 36*4 | 天津 | 40*9 | 天津 | 45*8.5 | 天津 | 
| 32*6 | 天津 | 36*4.5 | 天津 | 40*10 | 天津 | 45*9 | 天津 | 
| 32*7 | 天津 | 36*5 | 天津 | 41*2 | 天津 | 45*10 | 天津 | 
| 32*7.5 | 天津 | 36*5.5 | 天津 | 41*4 | 天津 | 45*11 | 天津 | 
| 32*8 | 天津 | 36*6 | 天津 | 42*2 | 天津 | 45*12 | 天津 | 
熱門鋼管知識推薦:
無縫鋼管執(zhí)行標準
無縫鋼管的規(guī)格
無縫鋼管理論重量表
| 
 | ||
