您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的網(wǎng)站! 
		
		
		
	| 公稱直徑 (外徑×壁厚) (毫米) | 每米重量 (公斤) | 公稱直徑 (外徑×壁厚) (毫米) | 每米重量 (公斤) | 公稱直徑 (外徑×壁厚) (毫米) | 每米重量 (公斤) | 
| 2.5 | 1.82 | 34×1.5 | 1.20 | 7.5 | 4.90 | 
| 3 | 2.15 | 2 | 1.58 | 8 | 5.13 | 
| 3.5 | 2.46 | 2.5 | 1.94 | 38×1.5 | 1.35 | 
| 4 | 2.76 | 3 | 2.29 | 2 | 1.78 | 
| 4.5 | 3.05 | 3.5 | 2.63 | 2.5 | 2.19 | 
| 5 | 3.33 | 4 | 2.96 | 3 | 2.59 | 
| 5.5 | 3.59 | 4.5 | 3.27 | 3.5 | 2.98 | 
| 38×4 | 3.35 | 44×2 | 2.07 | 44×8 | 7.10 | 
| 4.5 | 3.72 | 2.5 | 2.56 | 8.5 | 7.44 | 
| 5 | 4.07 | 3 | 3.03 | 9 | 7.77 | 
| 5.5 | 4.41 | 3.5 | 3.50 | 45×1.5 | 1.61 | 
| 6 | 4.74 | 4 | 3.95 | 2 | 2.12 | 
| 6.5 | 5.05 | 4.5 | 4.38 | 2.5 | 2.62 | 
| 7 | 5.35 | 5 | 4.81 | 3 | 3.11 | 
| 7.5 | 5.64 | 5.5 | 5.22 | 3.5 | 3.58 | 
| 8 | 5.92 | 6 | 5.62 | 4 | 4.04 | 
| 8.5 | 6.18 | 6.5 | 6.01 | 4.5 | 4.49 | 
| 9 | 6.44 | 7 | 6.39 | 5 | 4.93 | 
| 44×1.5 | 1.57 | 7.5 | 6.75 | 5.5 | 5.36 | 
| 45×6 | 5.77 | 57×2 | 2.71 | 60×3.5 | 4.88 | 
| 6.5 | 6.17 | 2.5 | 3.36 | 4 | 5.52 | 
| 7 | 6.56 | 2.25 | 3.68 | 73×2 | 3.50 | 
| 7.5 | 6.94 | 3 | 4.00 | 2.5 | 4.35 | 
| 8 | 7.30 | 3.5 | 4.62 | 3 | 5.18 | 
| 8.5 | 7.65 | 4 | 5.23 | 3.5 | 6.00 | 
| 9 | 7.99 | 60×2 | 2.86 | 4 | 6.81 | 
| 9.5 | 8.32 | 2.5 | 3.55 |  |  | 
| 10 | 8.63 | 3 | 4.22 |  |  | 
| 
 | ||
