無錫無縫鋼管廠Cr5Mo合金管化學(xué)成分Cr5Mo合金管理論重量表
Cr5Mo合金管化學(xué)成分
| 標(biāo)號 | C | Mn | Si | Cr | Mo | S≤ | P≤ | Nb | V | Al | 
| P5 | 0.15max | 0.3-0.6 | 0.5max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | 0.025 | 0.025 | 
 | 
 | 
 | 
Cr5Mo(T5 P5 STFA25)
特點:
具有良好的抗氧化性、耐腐蝕性和組織穩(wěn)定性。熱強(qiáng)性能較高,且工藝性能良好。
應(yīng)用:
高溫硫腐蝕、高溫氫和硫化氫腐蝕、有機(jī)酸腐蝕。
壁溫630℃-650℃的再熱器管。
用途舉例
≤600℃高溫爐管及部件。
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
ASTM A213
ASTM A335
JIS G3467
GB9948-1999
Cr5Mo合金管理論重量表
| 外徑 (mm) | 壁厚(mm) | |||||||||
| 2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 每米重量(kg) | ||||||||||
| 22 | 0.986 | 1.20 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | - | 1.57 | 1.85 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | 
| ,30 | - | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | - | - | - | - | - | 
| 32 | - | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 
| 38 | - | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 
| 42 | - | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 
| 45 | - | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 
| 50 | - | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 
| 54 | - | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 
| 57 | - | - | 4.00 | 4.62 | <, TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0.75pt outset; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; WIDTH: 36.4pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0.75pt outset; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-bottom-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0)" vAlign=center width=48>5.23 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | |
| 60 | - | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 
| 63.5 | - | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 
| 68 | - | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 
| 70 | - | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 
| 73 | - | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 
| 76 | - | - | 5.46 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 
| 
 | ||
