無錫無縫鋼管廠鍍鋅管價格計算公式
需要壁厚的,不同的壁厚有不同的價格:
1米的價格=3.14[(D/2)*2-(d/2)*2]x1000mmx7.8x10-6 kg/mm*3x5.7元/kg 
D為管道的外徑 d 管道的內徑
常用鍍鋅管規(guī)格表
| 公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | 鍍鋅管壁黑鐵管 增加的重量系數 | |
| MM | MM | MM | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | 
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | 
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | 
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | 
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | 
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | 
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | 
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | 
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | 
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | 
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | 
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | 
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | 
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 說明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] | |||
| 注釋 | W--鍍鋅管每米重量:kg/m | |||
| C--鍍鋅管比黑鐵管增加的重量系數 | ||||
| D--黑鐵管的外徑 | ||||
| S--黑鐵管的壁厚 | ||||
鍍鋅鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
◆ 焊管
普通鍍鋅焊管1.2寸重量為3.13kg/m,1.5寸重量為3.84kg/m; 
加厚型鍍鋅焊管1.2寸重量為3.78/m,1.5寸重量為4.58kg/m; 
| 
 | ||