主要標準
GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-88
化學成分
| 牌號 | 化學成分(質量分數(shù))(%) | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | B | V | |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | - | 
力學性能
| 牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 斷后伸長率(%) | 斷面收縮率(%) | 
| 15CrMo | 440 | 295 | 22 | 60 | 
15CrMo合金無縫鋼管常備資源的規(guī)格
| Ф14x2 | Ф57x3-3.5-4-5-6-7-9 | Ф159x14-18-20-25 | 
| Ф16x3 | Ф60.3x5-6-6.5-8-8.5-10 | Ф159x18x8-12 | 
| Ф18x2x7.1M | Ф73x5.2x6 | Ф168x5-7.11 -8-10-12-18 | 
| Ф25.4x3x5 | Ф76x4 | Ф168.3x16-22x12M | 
| Ф28x4 | Ф76.2x6 | Ф194x6 | 
| Ф31.8x4x12M | Ф76.3x8-10 | Ф193.7x8-10 | 
| Ф32 x 3-4-6-8 | Ф108-133 x 5-6-8-10-12 | Ф323.9x10-12-13-13.5-16-17.5-20 | 
| Ф38x4x7 | Ф194x 6-8-12-20-26-38 | Ф323.9x25x12M | 
| Ф38 x 3-4-4.5-6-8 | Ф219.1x6-8-12-18-20-26-38 | Ф323.9x26-30-32-42 | 
| Ф42x3.5-4-5-5.5-8-10 | Ф219.1x22-25-26-30-36-38 | Ф355.6x11-3840 | 
| Ф45x4 | Ф219.1x28x6 | Ф355.6x36x3M | 
| Ф48x4 | Ф273x7-12-16-20-22.2-26-28-32-36 | Ф355.6x40x1.6M | 
| 
 | ||
