您好!歡迎您訪問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的網(wǎng)站! 
		
		
		
	| 尺寸代碼 Size Desination | 重量代碼 Weight Desination | 外徑 Outside Diameter | 壁厚 Wall Thickness | ||
| 不加厚 T&C Non-Upset | in | mm | in | mm | |
| 1.900 | 2.75 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 
| 2 3/8 | 4.00 | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | 
| 4.00 | 0.190 | 4.83 | |||
| 5.80 | 0.254 | 6.45 | |||
| 6.60 | 0.259 | 7.49 | |||
| 7.35 | 0.336 | 8.53 | |||
| 2 7/8 | 6.40 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | 
| 7.80 | 0.276 | 7.01 | |||
| 8.60 | 0.308 | 7.82 | |||
| 9.35 | 0.340 | 8.64 | |||
| 10.50 | 0.392 | 9.96 | |||
| 11.50 | 0.440 | 11.18 | |||
| 3 1/2 | 7.70 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 
| 9.20 | 0.254 | 6.45 | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | |||
| 12.70 | 0.375 | 9.52 | |||
| 14.30 | 0.430 | 10.92 | |||
| 15.50 | 0.476 | 12.09 | |||
| 17.00 | 0.530 | 13.46 | |||
| 4 | 9.50 - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 
| 4.00 | 0.262 | 6.65 | |||
| 4 1/2 | 12.60 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | 
| 15.20 | 0.337 | 8.56 | |||
| 17.00 | 0.380 | 9.65 | |||
| 18.90 | 0.430 | 10.92 | |||
| 21.50 | 0.500 | 12.70 | |||
| 23.70 | 0.560 | 14.22 | |||
| 26.10 | 0.630 | 16.00 | |||
| 
 | ||
