您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的網(wǎng)站! 
		
		
		
	| 鋼種 | 力學(xué)性能 | 化學(xué)成分 | ||||||||
| 屈服強(qiáng)度 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | |||
| X42 | 289 | 29.5 | 413 | 42.1 |  | 0.28 | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 
| X52 | 358 | 36.5 | 455 | 46.4 |  | 0.30 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 
| X56 | 386 | 39.4 | 489 | 49.9 |  | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 
| X60 | 413 | 42.1 | 517 | 52.7 |  | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 
| X65 | 448 | 45.7 | 530 | 54.0 |  | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 
| X70 | 482 | 49.2 | 565 | 57.6 |  | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 
| 
 | ||
